Pooltest 25泳池多參數水質分析儀產品介紹:
SP 725E Pooltest25專業檢測套件
SP 730E Pooltest25專業迷你實驗室套件
防護等級IP67,*防水,甚至可以漂??;
全面涵蓋*泳池維護所需檢測項目,測量結果直接顯示;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件;
帶有藍牙數據傳輸系統,隨時同步和管理數據
Pooltest 25泳池多參數水質分析儀技術參數:
儀器類型 | 數字直讀式光度計 |
防護等級 | IP 67 |
工作波長 | 420nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
度 | ±1%T |
分辨率 | 優于1%T |
用戶可選設置 | 顯示語言,日期格式,讀數單位,樣品編碼,稀釋比等 |
內存 | 1000個檢測結果,包含檢測項目、日期、時間等信息; |
數據輸出 | 防水USB接口,可與電腦相連 |
測量室 | 可自動適應直徑12-20mm圓形比色管 |
電源 | 外接交流電源供電或由3節5號電池供電,當與電腦連接時可由電腦供電 |
尺寸 | 長×寬×高250×150×70mm |
重量 | 975g |
Pooltest 25可選配件:
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PT 153/S | 泳池用TDS傳感器 |
|
PT 804 | 光度計校準檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計光路系統是否處于正常工作狀態 |
PT 595/5 | 圓形比色管,5支裝 | 用于替換或補充套件中的比色管 |
PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 |
|
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
|
PT 361 | 1ml塑料注射器 |
|
PT 512 | 塑料稀釋杯,×2/3/4/5/10 |
|
PT 745 | USB電源線 |
|
PT 510 | 100ml塑料取樣杯 |
|
PT 500 | 去離子水生成包 |
|
PT 518 | 150ml洗瓶 |
|
AP 017 | DPD氧化掩蔽試劑片 | 用于掩蔽氧化性沖擊投加試劑對檢測的干擾 |
AP 021 | DPD 2號試劑片 | 與DPD1配合使用檢測水中氯胺的濃度 |
Pooltest 25訂購信息:
SP 725E Pooltest25專業檢測套件
含Pooltest25光度計主機、8支比色管、遮光帽、USB電腦數據線、10ml注射器、稀釋杯、試管刷、碾棒等所有配件和操作說明書,置于硬質便攜箱中提供。套件含起購試劑包。
SP 730E Pooltest25專業迷你實驗室套件
除專業檢測套件所有配置外,增加TDS傳感器、部分項目檢測試劑、去離子水生成包、1ml注射器、取樣杯、洗瓶、實驗架臺等配件,置于硬質便攜箱中提供。